世界110ヶ国に展開するホテルチェーン、アコーホテルズ(AccorHotels)のロイヤリティプログラムが刷新。
新たに「ALL – Accor Live Limitless(オール – アコー リブ リミットレス)」が誕生しました。
ここではアコーホテルズの会員プログラムのご紹介、過去に宿泊したアコーホテルズの宿泊記一覧を掲載しています。
アコーホテルズ AccorHotels

アコーホテルズ(AccorHotels)はフランス パリに本社を置くホテルチェーン。
世界110ヶ国、合計5,100を超えるホテルを展開しています。
各エリアのホテル数は本拠とするヨーロッパが多く、アジア圏はそれなり、北米は少なめ。
下記表はアコーホテルズのホテルブランド一覧です。
| ラグジュアリー LUXURY | RAFFLES ORIENT EXPRESS BANYAN TREE DELANO SOFITEL LEGEND Fairmont SLS SO SOFITEL THE HOUSE OF ORIGINALS RIXOS onefinestay | 
| プレミアム PREMIUM | mantis M GALLERY 21C Art Series MONDRIAN pullman swissôtel ANGSANA 25th twenty five hours hotels HYDE Mövenpick GRAND MERCURE PEPPERS THE SEBEL | 
| ミッドスケール MIDSCALE | mantra NOVOTEL Mercure adagio MAMA SHELTER TRIBE | 
| エコノミー ECONOMY | BreakFree ibis ibis STYLES adagio access JO & JOE | 
旧フランス圏のホテルが豊富
アコーホテルズのホテルは、過去にフランスの旧植民地だったエリアで大きなシェアを占めています。
例えば、以前ラオスの世界遺産ルアンパバーンでホテルを検索した際には、世界最大のホテルチェーンMarriott Bonvoyのホテルは一切ヒットせず。
アコーホテルズではホテルが数件あったため、アコーホテルズで宿泊予約をしました。
ベトナムではMarriott Bonvoyのホテル数を大きく凌駕していますし、カンボジアのホテル数もアコーホテルズに軍配が上がります。
ALL – Accor Live Limitless
会員ステータスは5段階
アコーホテルズの会員プログラムがALL – Accor Live Limitlessです。
ステータスは5段階(クラシック、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイアモンド)。
| ステータス | 条件 | 主な+αメリット | 
| クラシック CLASSIC | 入会時 | ・メンバー限定料金 ・all.accor.comのプライベートセールへの先行アクセス ・オンラインチェックイン・エクスプレスチェックアウト | 
| シルバー SILVER | 滞在とサービスで800EUR以上のお支払い (2,000ステータスポイント相当) or 10泊以上の滞在 | ・プライオリティチェックイン ・レイトチェックアウト ・ウェルカムドリンク ・メンバー限定料金 ・all.accor.comのプライベートセールへの先行アクセス ・オンラインチェックイン・エクスプレスチェックアウト | 
| ゴールド GOLD | 滞在とサービスで2,800EUR以上のお支払い (7,000ステータスポイント相当) or 30泊以上の滞在 | ・ご到着最大3日前までのお部屋の確保 ・アーリーチェックインまたはレイトチェックアウト ・一つ上のルームカテゴリーのお部屋へのアップグレード ・プライオリティチェックイン ・レイトチェックアウト ・ウェルカムドリンク ・メンバー限定料金 ・all.accor.comのプライベートセールへの先行アクセス ・オンラインチェックイン・エクスプレスチェックアウト | 
| プラチナ PLATINUM | 滞在とサービスで5,600EUR以上のお支払い (14,000ステータスポイント相当) or 60泊以上の滞在 | ・ご到着最大2日前までのお部屋の確保 ・エグゼクティブラウンジへのアクセス ・Suite Night Upgradeで、一泊スイートルームへのアップグレード ・アーリーチェックインまたはレイトチェックアウト ・一つ上のルームカテゴリーのお部屋へのアップグレード ・プライオリティチェックイン ・レイトチェックアウト ・ウェルカムドリンク ・メンバー限定料金 ・all.accor.comのプライベートセールへの先行アクセス ・オンラインチェックイン・エクスプレスチェックアウト | 
| ダイアモンド DIAMOND | 滞在とサービスで10,400EUR以上のお支払い (26,000ステータスポイント相当) | 従来のステータス特典に加えて ・週末の朝食が無料 ・25EUR分相当のダイニング&スパ特典を年4回付与 ・お家族やご友人にゴールドステータスをプレゼント ・ご到着最大2日前までのお部屋の確保 ・エグゼクティブラウンジへのアクセス ・Suite Night Upgradeで、一泊スイートルームへのアップグレード ・アーリーチェックインまたはレイトチェックアウト ・一つ上のルームカテゴリーのお部屋へのアップグレード ・プライオリティチェックイン ・レイトチェックアウト ・ウェルカムドリンク ・メンバー限定料金 ・all.accor.comのプライベートセールへの先行アクセス ・オンラインチェックイン・エクスプレスチェックアウト | 
ibis BUSINESSカードでALLゴールド会員資格
アコーホテルズでは「ibis BUSINESSカード」を発行すると、ALL(Accor Live Limitless)のゴールド会員資格が付与されます。
年会費はEUR90。
ibis.accor.com/business/ibis-business-card/index.ja.shtml
海外旅行へ自由に行けるタイミングであれば、大きな効果を発揮しそうです。
アコーリワードポイント・ステータスポイントを貯める
ALL – Accor Live Limitless参加ホテルでのお支払いに対して「ポイント」を獲得できます。
アコーホテルズのお支払いでは、種類(用途)の異なる2つのポイントが貯まります。
- リワードポイント
- ステータスポイント
リワードポイントは宿泊割引の使用やマイルに移行できるポイント。
一方、ステータスポイントは、ステータス基準の判定のみに使われるポイントです。

各ステータス維持に必要なステータスポイントの目安
アコーホテルズでは、宿泊するホテルブランドによって、ステータスポイントの付与数が異なります。
「10ユーロの支払い」で獲得できるポイントが公式サイトに掲載されています。
仮に「ユーロ/円レートを120円」とした場合に必要なポイントを、ステータスポイント(SP)にあてはめてシミュレーション。
| ステータス | アコーホテルズブランド | イビス・イビススタイルズ | アダジオ | アダジオアクセス | 
| 25SP(10€あたり) | 12.5SP(10€あたり) | 10SP(10€あたり) | 5SP(10€あたり) | |
| シルバー (10泊 or 2,000SP) | 800€=96,000円 | 1600€=192,000円 | 2000€=240,000円 | 4000€=480,000円 | 
| ゴールド (30泊 or 7,000SP) | 2,800€=336,000円 | 560€=672,000円 | 700€=200€=840,000円 | 14,000€=1,680,000円 | 
| プラチナ (60泊 or 14,000SP) | 5,600€=672,000円 | 11,200€=1,344,000円 | 14,000€=1,680,000円 | 28,000€=3,360,000円 | 
| ダイアモンド (26,000SP) | 10,400€=1,248,000円 | 20,800€=2,496,000円 | 26,000€=3,120,000円 | 52,000€=6,240,000円 | 
最上位のダイアモンド会員資格を得るには、アコーホテルズブランドのホテルの宿泊において暦年「10,400ユーロ」。
ユーロ/円レート120円の場合「1,248,000円」のお支払いが必要となる計算です。
貯めたリワードポイントは宿泊料金割引・航空会社のマイルに移行可能
ALL – Accor Live Limitless参加ホテルの「宿泊料金・レストランでのお支払いで貯まるリワードポイント」は、主に以下の2つの用途に利用可能。
- ホテルの宿泊料金割引
- 航空会社のマイルに移行
ホテルの宿泊料金割引
リワードポイントが2,000ポイント以上に達すると、宿泊料金の割引に使用できます。
2,000ポイント=40ユーロの割引です。
航空会社のマイルに移行
2,000リワードポイントから航空会社のマイルへ移行可能。
一部を下記に抜粋します。
| JAL | 4,000リワードポイント→2,000 JMBマイル | 
| United Airlines – MileagePlus | 2,000リワードポイント→1,000マイレージプラス マイル | 
| Delta – Skymiles | 4,000リワードポイント→2,000マイル | 
all.accor.com/loyalty-program/partners/airlines/index.ja.shtml
宿泊割引で1リワードポイントの価値が「2円を超える」点を鑑みると、リワードポイントはマイル移行ではなく「宿泊割引に使用した方が利用価値が高くなる」ケースが多そうです。
過去に宿泊したアコーホテルズのホテル一覧
リンク先はすべてホテル宿泊記です。

今後アコーホテルズのホテル宿泊記を下記表に追加していきます。
| 日本 » 日本のAccor Hotels一覧 | メルキュール沖縄那覇 | 
| 台湾 | ノボテル台北桃園国際空港 | 
| 香港 | ノボテル香港シティゲート | 
| 中国 | ソフィテル上海ハイランド プルマン上海静安 | 
| シンガポール | SO ソフィテル シンガポール スイソテル ザ スタンフォード シンガポール スイソテル マーチャントコート シンガポール グランドメルキュール シンガポール ロキシー ノボテル シンガポール クラークキー ノボテル シンガポール オン スティーブンス メルキュール シンガポール ブギス | 
| マレーシア | プルマン クアラルンプール シティセンター ホテル&レジデンス ノボテルマラッカ | 
| タイ | ノボテル バンコク スワンナプームエアポート | 
| ラオス | ソフィテル ルアンパバーン 3ナガス ルアンパバーン Mギャラリー | 
| インドネシア | アンサナ ビンタン | 
| オーストリア | ノボテル ウィーン ハウプトバーンホフ | 
| スペイン | ノボテル マドリッド センター | 
| ドバイ | ソフィテル ドバイ ダウンタウン | 
 
                


